Ocena za rok 2023 wodociąg publiczny Kijaszkowo (207.1kB) | ||
Ocena za rok 2023 wodociąg publiczny Młotkowo (105kB) | ||
Ocena za rok 2023 wodociąg publiczny Nowa Rudna (208.9kB) | ||
Ocena za rok 2023 wodociąg publiczny Stare (233.3kB) | ||
Ocena za rok 2023 wodociąg publiczny Wysoka (180.1kB) | ||
Ocena za rok 2023 wodociąg publiczny Wysoka Mała (86.5kB) | ||
Orzeczenie wodociąg publiczny Wysoka Mała (50.1kB) | ||
Orzeczenie wodociąg publiczny Nowa Rudna (50.1kB) | ||
Orzeczenie wodociąg publiczny Wysoka (48.9kB) |
Źródło informacji: | Martyna Wełniak |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Martyna Wełniak |
Data wprowadzenia: | 2024-02-26 08:31:04 |
Opublikował: | Martyna Wełniak |
Data publikacji: | 2024-02-26 08:34:50 |
Ostatnia zmiana: | 2024-02-26 08:34:52 |
Ilość wyświetleń: | 243 |