
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011 - 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
I | Planowane wydatki* | 18 226 113 | 18 317 244 | 18 408 830 | 18 500 874 | 18 593 378 | 18 686 345 | 18 779 777 | 18 873 676 | 18 968 044 | 19 062 884 | 19 158 199 | 19 253 990 | ||||||||||||||
A | w tym: wydatki inwestycyjne | 646 850 | 850 537 | 785 615 | 771 156 | 981 676 | 922 849 | 942 001 | 146 300 | 92 625 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
II | Planowane dochody** | 18 160 249 | 18 251 050 | 18 342 305 | 18 434 017 | 18 526 187 | 18 618 818 | 18 711 912 | 18 805 472 | 18 899 499 | 18 993 997 | 19 088 967 | 19 184 411 | ||||||||||||||
A | Zobowiązania na początek roku | 7 736 691 | 6 880 285 | 5 663 784 | 4 567 795 | 3 535 370 | 2 351 467 | 1 293 982 | 264 700 | 100 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B1 | Planowane do zaciągnięcia zobowiązania(KREDYT) | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||
B2 | Planowane do zaciągnięcia zobowiązania (odsetki od kredytu) | 49 300 | 7 000 | 11 200 | 10 800 | 8 400 | 6 000 | 4 000 | 1 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C1 | Planowane do spłaty zobowiązania | 680 895 | 895 302 | 826 963 | 811 743 | 1 033 343 | 971 420 | 991 580 | 154 000 | 97 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C2 | Planowane odsetki | 375 511 | 328 199 | 280 226 | 231 482 | 158 960 | 92 065 | 41 702 | 11 900 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
III | Zobowiązania na koniec roku | 6 880 285 | 5 663 784 | 4 567 795 | 3 535 370 | 2 351 467 | 1 293 982 | 264 700 | 100 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
WSKAŹNIK DŁUGU % (III/II) | 37,89% | 31,03% | 24,90% | 19,18% | 12,69% | 6,95% | 1,41% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||||||||
IV | Razem raty i odsetki C1+C2 | 1 056 406 | 1 223 501 | 1 107 189 | 1 043 225 | 1 192 303 | 1 063 485 | 1 033 282 | 165 900 | 100 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów (IV/II) | 5,82% | 6,70% | 6,04% | 5,66% | 6,44% | 5,71% | 5,52% | 0,88% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||||||||
* kwota planowanych wydatków na lata następujące po 2009r. zostały ustalone przy zwiększeniu wydatków z 2009r.o wskaźnik 0,5 % w każdym roku. | |||||||||||||||||||||||||||
* kwota planowanych dochodów na lata następujące po 2009r. zostały ustalone przy zwiększeniu dochodów z 2009r.o wskaźnik 0,5 % w każdym roku. |
![]() |
![]() |
![]() |
Metadane
Źródło informacji: | Adam Michniewicz |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Adam Michniewicz |
Data wprowadzenia: | 2011-05-22 18:25:55 |
Opublikował: | Adam Michniewicz |
Data publikacji: | 2011-05-22 18:28:19 |
Ostatnia zmiana: | 2011-05-22 18:28:28 |
Ilość wyświetleń: | 5297 |