
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2010 roku zgodnie z § 37 ust. D, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dz.U. Nr 157,10z.1240. | ||||||
Dotacje udzielane z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2010 r. | Plan | Wykonanie | % | |||
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 508 999,00 | 505 668,98 | 99,35 | |||
Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
Dotacje celowe | 108 999,00 | 105 936,71 | 97,19 | |||
600 | Transport i Łączność | 76 600,00 | 76 496,00 | 99,86 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 76 600,00 | 76 496,00 | 99,86 | ||
6300 | Dotacja celowana pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 76 600,00 | 76 496,00 | 99,86 | ||
Powiat Pilski | 76 600,00 | 76 496,00 | 99,86 | |||
750 | Administracja publiczna | 27 849,00 | 24 890,71 | 89,38 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 3 949,00 | 3 948,35 | 99,98 | ||
2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 949,00 | 3 948,35 | 99,98 | ||
Powiat Pilski | 3 949,00 | 3 948,35 | 99,98 | |||
75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 23 900,00 | 20 942,36 | 87,62 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego | 13 900,00 | 10 942,36 | 78,72 | ||
Urząd Miejski w Wyrzysku | 13 900,00 | 10 942,36 | 78,72 | |||
2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | ||
Miasto i Gmina Gąbin | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00 | ||
2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00 | ||
Miasto i Gmina Piła | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00 | |||
Dotacje podmiotowe | 365 000,00 | 365 000,00 | 100,00 | |||
Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej | ||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 365 000,00 | 365 000,00 | 100,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 | ||
92116 | Biblioteki | 263 000,00 | 263 000,00 | 100,00 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 263 000,00 | 263 000,00 | 100,00 | ||
Dotacje przedmiotowe | 35 000,00 | 34 732,27 | 99,24 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000,00 | 34 732,27 | 99,24 | ||
90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 35 000,00 | 34 732,27 | 99,24 | ||
2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 35 000,00 | 34 732,27 | 99,24 | ||
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej | 35 000,00 | 34 732,27 | 99,24 | |||
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 72 612,00 | 72 604,83 | 99,99 | |||
Dotacje celowe | 72 612,00 | 72 604,83 | 99,99 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 612,00 | 6 604,83 | 99,89 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 612,00 | 6 604,83 | 99,89 | ||
2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym; | 6 612,00 | 6 604,83 | 99,89 | ||
Ochotnicza Straż Pożarna w Bądeczu | 6 612,00 | 6 604,83 | 99,89 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 | ||
92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 | ||
2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym; | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 | ||
Gminny Ludowy Klub Sportowy w Wysokiej | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00 | |||
ISKRA Badecz | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 | |||
OGÓŁEM : | 581 611,00 | 578 273,81 | 99,43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Metadane
Źródło informacji: | Adam Michniewicz |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Adam Michniewicz |
Data wprowadzenia: | 2011-05-22 17:40:21 |
Opublikował: | Adam Michniewicz |
Data publikacji: | 2011-05-22 17:43:05 |
Ostatnia zmiana: | 2011-05-22 18:06:18 |
Ilość wyświetleń: | 3767 |