
Kwoty wykorzystanych środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. | ||||||||||
Dział | Rozdział |
§ |
Kwota |
Program |
||||||
801 | 80101 | 4117 | 3 061,33 | Wydatek dotyczy realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program systemowy "Nauka szansą dla uczniów gminy Wysoka " | ||||||
4119 | 540,23 | |||||||||
4127 | 525,28 | |||||||||
4129 | 92,71 | |||||||||
4117 | 22 362,50 | |||||||||
4129 | 3 945,07 | |||||||||
4117 | 3 753,30 | |||||||||
4119 | 227,70 | |||||||||
4247 | 60 514,42 | |||||||||
4249 | 14 759,69 | |||||||||
4307 | 7 422,09 | |||||||||
4309 | 747,01 | |||||||||
Razem dział. | 117 951,33 | |||||||||
921 | 921095 | 6058 | 17 223,00 | Wydatek dotyczy realizacji zadań poprzez wsparcie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" | ||||||
6058 | 13 041,24 | |||||||||
Razem dział | 30 264,24 | |||||||||
926 | 92695 | 6058 | 19 015,00 | |||||||
6059 | 21 480,90 | |||||||||
Razem dział | 40 495,90 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Metadane
Źródło informacji: | Łucja Kośmider |
Data utworzenia: | 2012-05-31 12:18:40 |
Wprowadził do systemu: | Adam Michniewicz |
Data wprowadzenia: | 2012-05-31 12:17:15 |
Opublikował: | Adam Michniewicz |
Data publikacji: | 2012-05-31 12:19:00 |
Ostatnia zmiana: | 2012-05-31 12:19:03 |
Ilość wyświetleń: | 2631 |